Parties de solitaire jouées aujourd'hui

N° Début Joueurs Gagnant  
90 22h15 5 Partie en cours Rejoindre Classement
89 22h00 23 Partie en cours - Inscriptions closes Classement
88 21h45 23 FabianXLFabianXL Classement
87 21h30 18 Sundayschild55Sundayschild55 Classement
86 21h15 19 ChrishelleyChrishelley Classement
85 21h00 24 Dan-e-beaumDan-e-beaum Classement
84 20h45 26 aurore75017aurore75017 Classement
83 20h30 25 MarknobleMarknoble Classement
82 20h15 29 benu78benu78 Classement
81 20h00 21 DanstephanDanstephan Classement
80 19h45 24 GessieGessie Classement
79 19h30 27 AlFitz614AlFitz614 Classement
78 19h15 32 BdenersBdeners Classement
77 19h00 22 ShaggerShagger Classement
76 18h45 24 java14java14 Classement
75 18h30 20 SimonpheonixSimonpheonix Classement
74 18h15 25 mamysalademamysalade Classement
73 18h00 27 zorglub33zorglub33 Classement
72 17h45 22 ArreyanArreyan Classement
71 17h30 32 atomhicatomhic Classement
70 17h15 30 JeremydnicholsJeremydnichols Classement
69 17h00 26 NoxouNoxou Classement
68 16h45 23 kristine1961kristine1961 Classement
67 16h30 29 PekonchanelPekonchanel Classement
66 16h15 32 GoukitsuGoukitsu Classement
65 16h00 25 ARpiARpi Classement
64 15h45 30 Jamsam73Jamsam73 Classement
63 15h30 17 Kinshi91Kinshi91 Classement
62 15h15 26 boubou0513boubou0513 Classement
61 15h00 19 kachifkachif Classement
60 14h45 22 dauphin200dauphin200 Classement
59 14h30 25 AlfonsogomezAlfonsogomez Classement
58 14h15 18 pearlpearl Classement
57 14h00 27 patou26patou26 Classement
56 13h45 23 benu78benu78 Classement
55 13h30 19 tlc1907tlc1907 Classement
54 13h15 21 Gopan1000Gopan1000 Classement
53 13h00 25 java14java14 Classement
52 12h45 22 JacekmJacekm Classement
51 12h30 23 astra24astra24 Classement
50 12h15 28 jérôme84jérôme84 Classement
49 12h00 27 tornade59tornade59 Classement
48 11h45 20 Mariana228Mariana228 Classement
47 11h30 21 dodo57dodo57 Classement
46 11h15 20 KsudinaKsudina Classement
45 11h00 21 dgine888dgine888 Classement
44 10h45 18 NoxouNoxou Classement
43 10h30 24 CdermartynCdermartyn Classement
42 10h15 20 jeanyvesjeanyves Classement
41 10h00 25 polska222polska222 Classement
40 09h45 26 fanfanlafanfanla Classement
39 09h30 23 soulsoul Classement
38 09h15 18 sylansylan Classement
37 09h00 15 mapie69mapie69 Classement
36 08h45 20 BelamfedelBelamfedel Classement
35 08h30 19 DOTYDOTY Classement
34 08h15 16 Sk128234Sk128234 Classement
33 08h00 17 JersoncJersonc Classement
32 07h45 13 Kiriyama3Kiriyama3 Classement
31 07h30 19 laurence82laurence82 Classement
30 07h15 12 AnaliacodAnaliacod Classement
29 07h00 7 diabolodiabolo Classement
28 06h45 13 DevilShanny456DevilShanny456 Classement
27 06h30 8 java14java14 Classement
26 06h15 8 JamesAnsonJamesAnson Classement
25 06h00 10 tornade59tornade59 Classement
24 05h45 8 SoccerkidbnSoccerkidbn Classement
23 05h30 5 gabor68gabor68 Classement
22 05h15 6 Twalk44Twalk44 Classement
21 05h00 8 CbkearseCbkearse Classement
20 04h45 3 DchagallDchagall Classement
19 04h30 4 ProduckProduck Classement
18 04h15 5 Tbirdman2Tbirdman2 Classement
17 04h00 8 JerryrufJerryruf Classement
16 03h45 8 Kuzo69Kuzo69 Classement
15 03h30 4 WatchriplesWatchriples Classement
14 03h15 9 Hexx01Hexx01 Classement
13 03h00 9 Dnn020594Dnn020594 Classement
12 02h45 8 Woody239Woody239 Classement
11 02h30 4 Jcla2h67Jcla2h67 Classement
10 02h15 8 boubou0513boubou0513 Classement
9 02h00 9 Smiles4everSmiles4ever Classement
8 01h45 12 HeliezerHeliezer Classement
7 01h30 7 DOTYDOTY Classement
6 01h15 11 BernadetteBernadette Classement
5 01h00 11 BernadetteBernadette Classement
4 00h45 17 Cakes38Cakes38 Classement
3 00h30 9 EvilmtbikerEvilmtbiker Classement
2 00h15 15 NerridaNerrida Classement
97 00h00 12 NoxouNoxou Classement
Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut