Parties de solitaire jouées aujourd'hui

N° Début Joueurs Gagnant  
76 18h45 21 Partie en cours Rejoindre Classement
75 18h30 25 Partie en cours - Inscriptions closes Classement
74 18h15 28 RamalikeRamalike Classement
73 18h00 30 Kateconway17Kateconway17 Classement
72 17h45 29 laurence82laurence82 Classement
71 17h30 25 zorglub33zorglub33 Classement
70 17h15 20 BdenersBdeners Classement
69 17h00 20 Ukr50Ukr50 Classement
68 16h45 29 JerimJerim Classement
67 16h30 21 ArthuruckArthuruck Classement
66 16h15 28 JadeybumpsJadeybumps Classement
65 16h00 28 z2121z2121 Classement
64 15h45 28 DchagallDchagall Classement
63 15h30 21 Donna-on-travelsDonna-on-travels Classement
62 15h15 19 AngieAngie Classement
61 15h00 36 Buckwheat1Buckwheat1 Classement
60 14h45 26 kristine1961kristine1961 Classement
59 14h30 27 SezaboobSezaboob Classement
58 14h15 20 patou26patou26 Classement
57 14h00 21 TeenawrightTeenawright Classement
56 13h45 26 JcsbuffaloJcsbuffalo Classement
55 13h30 30 atomhicatomhic Classement
54 13h15 24 SanunicoSanunico Classement
53 13h00 24 aurore75017aurore75017 Classement
52 12h45 24 TsangttwTsangttw Classement
51 12h30 26 astra24astra24 Classement
50 12h15 16 DigiBulletDigiBullet Classement
49 12h00 22 UshakajaUshakaja Classement
48 11h45 17 java14java14 Classement
47 11h30 22 chantunchantun Classement
46 11h15 21 polska222polska222 Classement
45 11h00 18 grunterrorgrunterror Classement
44 10h45 26 sylansylan Classement
43 10h30 15 Nehow123Nehow123 Classement
42 10h15 18 pitou4477pitou4477 Classement
41 10h00 16 MementoMoriMementoMori Classement
40 09h45 15 KatdadeKatdade Classement
39 09h30 17 fdetroyfdetroy Classement
38 09h15 19 zorglub33zorglub33 Classement
37 09h00 15 AbdelahAbdelah Classement
36 08h45 23 paradox1frparadox1fr Classement
35 08h30 16 YousfomarYousfomar Classement
34 08h15 19 MissichigoMissichigo Classement
33 08h00 24 GessieGessie Classement
32 07h45 23 moonlightbaemoonlightbae Classement
31 07h30 16 MilsanMilsan Classement
30 07h15 15 diabolodiabolo Classement
29 07h00 16 benu78benu78 Classement
28 06h45 8 Blockme08Blockme08 Classement
27 06h30 4 JanjunJanjun Classement
26 06h15 6 MAIRE59141MAIRE59141 Classement
25 06h00 11 Mariana228Mariana228 Classement
24 05h45 3 FeuergnomFeuergnom Classement
23 05h30 9 DanielLethbridgeDanielLethbridge Classement
22 05h15 9 gabor68gabor68 Classement
21 05h00 11 germinygerminy Classement
20 04h45 9 naamar30naamar30 Classement
19 04h30 8 naamar30naamar30 Classement
18 04h15 8 dauphin200dauphin200 Classement
17 04h00 3 BagwelBagwel Classement
16 03h45 8 LightSkarLightSkar Classement
15 03h30 11 Jcla2h67Jcla2h67 Classement
14 03h15 10 Lion4811Lion4811 Classement
13 03h00 11 guy713guy713 Classement
12 02h45 2 CreepzkidCreepzkid Classement
11 02h30 4 conwaystrongconwaystrong Classement
10 02h15 10 JustinpaulJustinpaul Classement
9 02h00 7 ZMBMZMBM Classement
8 01h45 7 mousse66mousse66 Classement
7 01h30 10 OneyoungdanielOneyoungdaniel Classement
6 01h15 9 CnwriterCnwriter Classement
5 01h00 5 MonleneMonlene Classement
4 00h45 15 MarchettiDamianoMarchettiDamiano Classement
3 00h30 12 MarijkeCMarijkeC Classement
2 00h15 10 RogueVetteRogueVette Classement
97 00h00 17 AlFitz614AlFitz614 Classement
Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut