Parties de solitaire jouées aujourd'hui

N° Début Joueurs Gagnant  
88 21h45 5 Partie en cours Rejoindre Classement
87 21h30 17 Partie en cours - Inscriptions closes Classement
86 21h15 25 Ajlanger5Ajlanger5 Classement
85 21h00 23 MarijkeCMarijkeC Classement
84 20h45 23 dauphin200dauphin200 Classement
83 20h30 22 Century94Century94 Classement
82 20h15 25 YukakohobinYukakohobin Classement
81 20h00 28 BrunoPzBrunoPz Classement
80 19h45 34 yannoustaubinyannoustaubin Classement
79 19h30 17 JJWood78JJWood78 Classement
78 19h15 18 TnnaveenTnnaveen Classement
77 19h00 20 NoxouNoxou Classement
76 18h45 28 java14java14 Classement
75 18h30 27 Hansperson112Hansperson112 Classement
74 18h15 22 gabor68gabor68 Classement
73 18h00 27 Moneymaker54321Moneymaker54321 Classement
72 17h45 29 Brisny65Brisny65 Classement
71 17h30 25 laurence82laurence82 Classement
70 17h15 36 Simon190294Simon190294 Classement
69 17h00 30 FrankLawrenceFrankLawrence Classement
68 16h45 29 galeguinagaleguina Classement
67 16h30 26 azerty1azerty1 Classement
66 16h15 34 astra24astra24 Classement
65 16h00 27 TalandangoTalandango Classement
64 15h45 26 phinettephinette Classement
63 15h30 21 GustafconsultGustafconsult Classement
62 15h15 18 SuzaleeSuzalee Classement
61 15h00 28 CharliebooCharlieboo Classement
60 14h45 21 Smiles4everSmiles4ever Classement
59 14h30 23 SoumeniipSoumeniip Classement
58 14h15 23 pearlpearl Classement
57 14h00 28 z2121z2121 Classement
56 13h45 18 patou26patou26 Classement
55 13h30 23 patou26patou26 Classement
54 13h15 26 weshbeachweshbeach Classement
53 13h00 28 polska222polska222 Classement
52 12h45 25 laurence82laurence82 Classement
51 12h30 33 java14java14 Classement
50 12h15 19 PaulbarkPaulbark Classement
49 12h00 16 Jordan1213Jordan1213 Classement
48 11h45 22 XxdarkdemonxxXxdarkdemonxx Classement
47 11h30 19 grunterrorgrunterror Classement
46 11h15 22 WyiaWyia Classement
45 11h00 20 Bubba202Bubba202 Classement
44 10h45 18 IcedarkIcedark Classement
43 10h30 21 PrincefluckPrincefluck Classement
42 10h15 17 polska222polska222 Classement
41 10h00 25 fdetroyfdetroy Classement
40 09h45 18 weshbeachweshbeach Classement
39 09h30 20 DeepPurple68DeepPurple68 Classement
38 09h15 18 pitou4477pitou4477 Classement
37 09h00 21 1a2b3c4d1a2b3c4d Classement
36 08h45 21 GessieGessie Classement
35 08h30 18 coco9901coco9901 Classement
34 08h15 23 sandrine59190sandrine59190 Classement
33 08h00 22 LincolnabeLincolnabe Classement
32 07h45 21 mapie69mapie69 Classement
31 07h30 13 TUCC09TUCC09 Classement
30 07h15 13 soliangesoliange Classement
29 07h00 24 benu78benu78 Classement
28 06h45 6 diabolodiabolo Classement
27 06h30 15 BeckyholmesBeckyholmes Classement
26 06h15 12 DradojaDradoja Classement
25 06h00 7 ShadowbennyShadowbenny Classement
24 05h45 4 SR194NXSR194NX Classement
23 05h30 3 GuccigucciGuccigucci Classement
22 05h15 10 RossterferRossterfer Classement
21 05h00 6 MrPrestonMrPreston Classement
20 04h45 3 ParaqParaq Classement
19 04h30 8 JvillaJvilla Classement
18 04h15 10 Martin449Martin449 Classement
17 04h00 2 TyrTheInsaneTyrTheInsane Classement
16 03h45 8 CbkearseCbkearse Classement
15 03h30 7 Firestar3721Firestar3721 Classement
14 03h15 6 spookwhospookwho Classement
13 03h00 5 JessiebabiieJessiebabiie Classement
12 02h45 6 DocMontenegroDocMontenegro Classement
11 02h30 9 Kryn1963Kryn1963 Classement
10 02h15 10 Sheckoo90Sheckoo90 Classement
9 02h00 9 KsudinaKsudina Classement
8 01h45 4 StonerluckyStonerlucky Classement
7 01h30 6 ladymladym Classement
6 01h15 5 MaddarterMaddarter Classement
5 01h00 7 LawleijinhwoLawleijinhwo Classement
4 00h45 17 DriftwoodsunDriftwoodsun Classement
3 00h30 11 PurplepopoPurplepopo Classement
2 00h15 16 BarbstanBarbstan Classement
97 00h00 16 azizmbdazizmbd Classement
Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut