Parties de solitaire jouées aujourd'hui

N° Début Joueurs Gagnant  
72 17h45 0 Partie en cours Rejoindre
71 17h30 37 Partie en cours - Inscriptions closes Classement
70 17h15 34 mousse66mousse66 Classement
69 17h00 32 LightSkarLightSkar Classement
68 16h45 31 benu78benu78 Classement
67 16h30 39 Btk0327Btk0327 Classement
66 16h15 30 NfrorbustNfrorbust Classement
65 16h00 42 Baby166Baby166 Classement
64 15h45 27 Rafi23070Rafi23070 Classement
63 15h30 33 CgburgerCgburger Classement
62 15h15 27 Beonka120Beonka120 Classement
61 15h00 29 NizaradiNizaradi Classement
60 14h45 29 pearlpearl Classement
59 14h30 30 coco9901coco9901 Classement
58 14h15 32 dodo57dodo57 Classement
57 14h00 29 MementoMoriMementoMori Classement
56 13h45 26 Simon190294Simon190294 Classement
55 13h30 24 TnnaveenTnnaveen Classement
54 13h15 30 z2121z2121 Classement
53 13h00 29 ellelysellelys Classement
52 12h45 31 LittlefisheyLittlefishey Classement
51 12h30 29 Tbirdman2Tbirdman2 Classement
50 12h15 26 HereisnobodyHereisnobody Classement
49 12h00 25 Bte747Bte747 Classement
48 11h45 21 Ladyhawke818Ladyhawke818 Classement
47 11h30 20 DarrenStreetlightDarrenStreetlight Classement
46 11h15 19 PavelbarryPavelbarry Classement
45 11h00 24 PervizthaverPervizthaver Classement
44 10h45 25 OneyoungdanielOneyoungdaniel Classement
43 10h30 19 mapie69mapie69 Classement
42 10h15 27 grunterrorgrunterror Classement
41 10h00 27 DeepPurple68DeepPurple68 Classement
40 09h45 27 moustic60moustic60 Classement
39 09h30 20 EwanhwaEwanhwa Classement
38 09h15 24 DestityDestity Classement
37 09h00 20 JiimbonmdJiimbonmd Classement
36 08h45 16 RkejjRkejj Classement
35 08h30 19 50pencemofo50pencemofo Classement
34 08h15 21 OctarinaOctarina Classement
33 08h00 21 ColebbradColebbrad Classement
32 07h45 19 BernadetteBernadette Classement
31 07h30 19 sandrine59190sandrine59190 Classement
30 07h15 13 NoorulainNoorulain Classement
29 07h00 12 benu78benu78 Classement
28 06h45 10 Rafi23070Rafi23070 Classement
27 06h30 8 HejapumorHejapumor Classement
26 06h15 8 laurence82laurence82 Classement
25 06h00 7 PjswagnerPjswagner Classement
24 05h45 6 kachifkachif Classement
23 05h30 6 JocelynisgreatJocelynisgreat Classement
22 05h15 6 gabor68gabor68 Classement
21 05h00 6 MarijkeCMarijkeC Classement
20 04h45 11 DeepakpndrDeepakpndr Classement
19 04h30 11 dauphin200dauphin200 Classement
18 04h15 11 Rotigupa12345Rotigupa12345 Classement
17 04h00 12 MarchettiDamianoMarchettiDamiano Classement
16 03h45 11 Blackeyedsusan79Blackeyedsusan79 Classement
15 03h30 7 Jcla2h67Jcla2h67 Classement
14 03h15 6 superchess18superchess18 Classement
13 03h00 4 SeanAHSeanAH Classement
12 02h45 6 jaqouille02jaqouille02 Classement
11 02h30 12 CherywhanCherywhan Classement
10 02h15 9 LKBLKB Classement
9 02h00 4 LittlefisheyLittlefishey Classement
8 01h45 10 FranDCGFranDCG Classement
7 01h30 10 GlostermanGlosterman Classement
6 01h15 6 Baby166Baby166 Classement
5 01h00 13 GoldcowboyGoldcowboy Classement
4 00h45 21 AlihoahocAlihoahoc Classement
3 00h30 14 NoxouNoxou Classement
2 00h15 20 44eyes44eyes Classement
97 00h00 18 EdithbraddyEdithbraddy Classement

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut