Jackpot du 18/01/2020
Joueur | Score | Miam | |
---|---|---|---|
1 | ploufploufplou | 582 | 534 |
2 | tunekipu | 580 | 267 |
3 | zorglob | 580 | 134 |
4 | razorbak | 579 | 67 |
5 | oasisbanco | 579 | 33 |
6 | phil33 | 578 | 17 |
7 | neuneuleneuneu | 577 | 8 |
8 | razorbak | 576 | 4 |
9 | razorbak | 575 | 2 |
10 | paillassontouf | 575 | 1 |
11 | benu78 | 574 | 1 |
Champion du jour
Jackpot du jour
Voir tous41
1 | Magster1979 | 543 | 21 |
2 | Ashleannewee | 538 | 10 |
3 | dgine888 | 531 | 5 |