Classement des joueurs partie n°94

Partie
94

Classement  (21 joueurs)

1 Wiki-redactorWiki-redactor 545 pts 110 miam
2 PlazmamanPlazmaman 544 pts 58 miam
3 CrazeelionessCrazeelioness 543 pts 31 miam
4 Lyon135Lyon135 510 pts 18 miam
5 Nesta44Nesta44 504 pts 12 miam
6 LightSkarLightSkar 493 pts 8 miam
7 attilaattila 135 pts 7 miam
8 Fantasystar1Fantasystar1 132 pts 6 miam
9 ScootercrunchScootercrunch 131 pts 5 miam
10 Monkey80Monkey80 121 pts 5 miam
11 sicinisicini 111 pts 5 miam
12 BartssonBartsson 87 pts 5 miam
13 QuazquozQuazquoz 30 pts 5 miam
14 BarneybosleyBarneybosley 18 pts 5 miam
15 CdermartynCdermartyn 16 pts 5 miam
16 Ranpom2003Ranpom2003 14 pts 5 miam
17 KnownerKnowner 12 pts 5 miam
18 LocaplayaLocaplaya 7 pts 5 miam
19 Dan-e-beaumDan-e-beaum 6 pts 5 miam
20 CgburgerCgburger -1 pts 5 miam
21 VijayaneshVijayanesh -19 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut