Classement des joueurs partie n°39

Partie
39

Classement  (19 joueurs)

1 PlazmamanPlazmaman 558 pts 100 miam
2 Viknesh19Viknesh19 537 pts 53 miam
3 ArreyanArreyan 528 pts 29 miam
4 jojo51jojo51 514 pts 17 miam
5 Blockme08Blockme08 505 pts 11 miam
6 DonJulio9DonJulio9 492 pts 8 miam
7 MalibujoshMalibujosh 487 pts 6 miam
8 mes-animauxmes-animaux 483 pts 6 miam
9 Abcdefg17Abcdefg17 124 pts 5 miam
10 LessonadayLessonaday 122 pts 5 miam
11 SanunicoSanunico 114 pts 5 miam
12 GarysawGarysaw 105 pts 5 miam
13 BabyHoboBabyHobo 97 pts 5 miam
14 TUCC09TUCC09 45 pts 5 miam
15 OnecrazylemmingOnecrazylemming 27 pts 5 miam
16 SezaboobSezaboob 25 pts 5 miam
17 MushitabasMushitabas -12 pts 5 miam
18 SimonpheonixSimonpheonix -16 pts 5 miam
19 jojo51jojo51 -20 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut