Classement des joueurs partie n°40

Partie
40

Classement  (25 joueurs)

1 grunterrorgrunterror 564 pts 130 miam
2 breton1breton1 564 pts 68 miam
3 DadrabianDadrabian 559 pts 36 miam
4 JohnkitJohnkit 551 pts 21 miam
5 marber64marber64 548 pts 13 miam
6 diabolodiabolo 538 pts 9 miam
7 KudzayitKudzayit 507 pts 7 miam
8 KardonovanKardonovan 480 pts 6 miam
9 JessieojamesJessieojames 475 pts 5 miam
10 Vikky321Vikky321 132 pts 5 miam
11 AnaliacodAnaliacod 120 pts 5 miam
12 AtkienAtkien 116 pts 5 miam
13 Destroyer111Destroyer111 113 pts 5 miam
14 SR194NXSR194NX 109 pts 5 miam
15 Mtw73Mtw73 104 pts 5 miam
16 SwecklingSweckling 97 pts 5 miam
17 Ufos8MyCowsUfos8MyCows 95 pts 5 miam
18 callipso20callipso20 78 pts 5 miam
19 weshbeachweshbeach 52 pts 5 miam
20 zorglub33zorglub33 23 pts 5 miam
21 Scottf123Scottf123 20 pts 5 miam
22 Nshnt1989Nshnt1989 1 pts 5 miam
23 HonneypieHonneypie -4 pts 5 miam
24 Sportscrzy232Sportscrzy232 -11 pts 5 miam
25 Winner105Winner105 -16 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut