Classement des joueurs partie n°70

Partie
70

Classement  (23 joueurs)

1 ThefatfleaThefatflea 557 pts 120 miam
2 Krishnakumarsasc1Krishnakumarsasc1 534 pts 63 miam
3 ilocuilocu 533 pts 34 miam
4 Kateconway17Kateconway17 527 pts 19 miam
5 Jimbowimbo2Jimbowimbo2 501 pts 12 miam
6 CurlydCurlyd 501 pts 9 miam
7 Rotigupa12345Rotigupa12345 479 pts 7 miam
8 GuypringleGuypringle 472 pts 6 miam
9 ProduckProduck 469 pts 5 miam
10 SianewatsonSianewatson 464 pts 5 miam
11 HonneypieHonneypie 138 pts 5 miam
12 HomiepoptartHomiepoptart 136 pts 5 miam
13 AbdulmenanAbdulmenan 108 pts 5 miam
14 ParamuseParamuse 106 pts 5 miam
15 KudzayitKudzayit 105 pts 5 miam
16 ScottiveyScottivey 102 pts 5 miam
17 DinglemanDingleman 28 pts 5 miam
18 Lewpa02Lewpa02 25 pts 5 miam
19 superchess18superchess18 18 pts 5 miam
20 TvpinupTvpinup 4 pts 5 miam
21 Scottf123Scottf123 -12 pts 5 miam
22 OkWhateverOkWhatever -13 pts 5 miam
23 TbryceTbryce -19 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut