Classement des joueurs partie n°38

Partie
38

Classement  (18 joueurs)

1 MTDrunkMTDrunk 537 pts 95 miam
2 Daniel210775Daniel210775 523 pts 50 miam
3 Jlennon19Jlennon19 508 pts 28 miam
4 Carclub1Carclub1 486 pts 16 miam
5 DrlulekDrlulek 470 pts 11 miam
6 dragonsdragons 321 pts 8 miam
7 CrazeelionessCrazeelioness 133 pts 6 miam
8 HuronicMinorHuronicMinor 129 pts 6 miam
9 PmonesPmones 121 pts 5 miam
10 EdmundsputoEdmundsputo 121 pts 5 miam
11 HCTorontoHCToronto 119 pts 5 miam
12 Munchie00915Munchie00915 119 pts 5 miam
13 Scottf123Scottf123 118 pts 5 miam
14 FrandawggggFrandawgggg 83 pts 5 miam
15 LocaplayaLocaplaya 22 pts 5 miam
16 Wikiman3719Wikiman3719 12 pts 5 miam
17 Greebo03Greebo03 1 pts 5 miam
18 Hexx01Hexx01 -13 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut