Classement des joueurs partie n°40

Partie
40

Classement  (22 joueurs)

1 fanfanlafanfanla 571 pts 115 miam
2 pitou4477pitou4477 557 pts 60 miam
3 AlvinliuAlvinliu 540 pts 33 miam
4 UnbeatableUnbeatable 488 pts 19 miam
5 UmerzamirUmerzamir 486 pts 12 miam
6 Chao22mienChao22mien 474 pts 8 miam
7 JamestranterJamestranter 465 pts 7 miam
8 Mariana228Mariana228 465 pts 6 miam
9 TheshipsterTheshipster 134 pts 5 miam
10 MilesdigbyMilesdigby 124 pts 5 miam
11 Bubba202Bubba202 117 pts 5 miam
12 DevaepiphanyDevaepiphany 110 pts 5 miam
13 EnnajiEnnaji 99 pts 5 miam
14 SimonpheonixSimonpheonix 92 pts 5 miam
15 AmifritzAmifritz 69 pts 5 miam
16 jojo51jojo51 26 pts 5 miam
17 Taven101Taven101 24 pts 5 miam
18 DinglemanDingleman 23 pts 5 miam
19 jojo51jojo51 16 pts 5 miam
20 LksinghiLksinghi 13 pts 5 miam
21 Vikky321Vikky321 1 pts 5 miam
22 IanUnixIanUnix -1 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut