Classement des joueurs partie n°47

Partie
47

Classement  (20 joueurs)

1 KktKkt 542 pts 105 miam
2 JoelinJoelin 522 pts 55 miam
3 EnmaHitsujinEnmaHitsujin 504 pts 30 miam
4 WashaneWashane 488 pts 18 miam
5 Thehouse66Thehouse66 474 pts 11 miam
6 ElizzaElizza 132 pts 8 miam
7 PavelbarryPavelbarry 131 pts 7 miam
8 SudhishaloysiusSudhishaloysius 105 pts 6 miam
9 DocFinnDocFinn 96 pts 5 miam
10 SppaoSppao 94 pts 5 miam
11 eliot168eliot168 60 pts 5 miam
12 aurem04aurem04 48 pts 5 miam
13 AmidrisAmidris 20 pts 5 miam
14 LincolnabeLincolnabe 20 pts 5 miam
15 SericanaSericana 8 pts 5 miam
16 HereisnobodyHereisnobody 6 pts 5 miam
17 Wates9Wates9 -2 pts 5 miam
18 CptcanuckCptcanuck -4 pts 5 miam
19 SmansuriSmansuri -9 pts 5 miam
20 TeiiliTeiili -19 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut