Classement des joueurs partie n°48

Partie
48

Classement  (20 joueurs)

1 azizmbdazizmbd 569 pts 105 miam
2 KnownerKnowner 549 pts 55 miam
3 Sjam2004Sjam2004 530 pts 30 miam
4 JocelynisgreatJocelynisgreat 529 pts 18 miam
5 SanmanilaSanmanila 506 pts 11 miam
6 SbespkSbespk 504 pts 8 miam
7 NapBrzNapBrz 504 pts 7 miam
8 RayaeagleRayaeagle 501 pts 6 miam
9 Toraten2Toraten2 129 pts 5 miam
10 Zack305Zack305 127 pts 5 miam
11 BagwelBagwel 123 pts 5 miam
12 EricistEricist 115 pts 5 miam
13 KingdomlyfKingdomlyf 109 pts 5 miam
14 QmwnebrvQmwnebrv 105 pts 5 miam
15 KatdadeKatdade 103 pts 5 miam
16 Oleg123Oleg123 99 pts 5 miam
17 Karat3Karat3 7 pts 5 miam
18 Rahu1243Rahu1243 2 pts 5 miam
19 Bob548Bob548 -3 pts 5 miam
20 ElleEtLuiElleEtLui -11 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut