Classement des joueurs partie n°49

Partie
49

Classement  (25 joueurs)

1 Joeblack5260Joeblack5260 551 pts 130 miam
2 SanunicoSanunico 533 pts 68 miam
3 DriftwoodsunDriftwoodsun 530 pts 36 miam
4 GoldenheartGoldenheart 515 pts 21 miam
5 TeenawrightTeenawright 510 pts 13 miam
6 PlazmamanPlazmaman 508 pts 9 miam
7 SUKSUK 495 pts 7 miam
8 AnitaAnita 377 pts 6 miam
9 MarciefmMarciefm 132 pts 5 miam
10 NovajeeperNovajeeper 127 pts 5 miam
11 Power90010Power90010 127 pts 5 miam
12 Destroyer111Destroyer111 125 pts 5 miam
13 ParaqParaq 112 pts 5 miam
14 465jalmy465jalmy 107 pts 5 miam
15 KloupkloupKloupkloup 91 pts 5 miam
16 fse1961fse1961 90 pts 5 miam
17 Lion4811Lion4811 87 pts 5 miam
18 MboubayaMboubaya 85 pts 5 miam
19 KsudinaKsudina 84 pts 5 miam
20 ChikripotChikripot 77 pts 5 miam
21 Donna-on-travelsDonna-on-travels 23 pts 5 miam
22 Brisny65Brisny65 8 pts 5 miam
23 WhincapieWhincapie 3 pts 5 miam
24 PachangaDadPachangaDad -9 pts 5 miam
25 Lewpa02Lewpa02 -16 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut