Classement des joueurs partie n°38

Partie
38

Classement  (21 joueurs)

1 ColambreColambre 558 pts 110 miam
2 LightSkarLightSkar 513 pts 58 miam
3 clo36cbclo36cb 499 pts 31 miam
4 IanUnixIanUnix 485 pts 18 miam
5 Mercury-MagicMercury-Magic 467 pts 12 miam
6 pitou4477pitou4477 170 pts 8 miam
7 BelamfedelBelamfedel 128 pts 7 miam
8 pitou4477pitou4477 105 pts 6 miam
9 TeiiliTeiili 105 pts 5 miam
10 WoutputWoutput 98 pts 5 miam
11 Isapc38Isapc38 97 pts 5 miam
12 Ganesh4141Ganesh4141 93 pts 5 miam
13 AimsuedmeAimsuedme 81 pts 5 miam
14 JinukovalamJinukovalam 78 pts 5 miam
15 GlostermanGlosterman 29 pts 5 miam
16 jojo51jojo51 25 pts 5 miam
17 Radiohead27Radiohead27 21 pts 5 miam
18 TakahlowTakahlow 12 pts 5 miam
19 KingKapaloneKingKapalone 5 pts 5 miam
20 DocphillipDocphillip -1 pts 5 miam
21 Blockme08Blockme08 -9 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut