Classement des joueurs partie n°40

Partie
40

Classement  (18 joueurs)

1 fse1961fse1961 561 pts 95 miam
2 BTrueKBTrueK 547 pts 50 miam
3 chantunchantun 540 pts 28 miam
4 breton1breton1 532 pts 16 miam
5 bene_05bene_05 515 pts 11 miam
6 spookwhospookwho 505 pts 8 miam
7 Doggi62Doggi62 483 pts 6 miam
8 Venkat9789Venkat9789 140 pts 6 miam
9 chantunchantun 122 pts 5 miam
10 SikatahiruSikatahiru 98 pts 5 miam
11 MbonyoMbonyo 85 pts 5 miam
12 Oleg123Oleg123 20 pts 5 miam
13 EnmaHitsujinEnmaHitsujin 19 pts 5 miam
14 breton1breton1 16 pts 5 miam
15 MarchettiDamianoMarchettiDamiano 6 pts 5 miam
16 Kamoos05Kamoos05 3 pts 5 miam
17 GoatthrasherGoatthrasher -18 pts 5 miam
18 CelestieCelestie -18 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut