Classement des joueurs partie n°47

Partie
47

Classement  (19 joueurs)

1 Jlennon19Jlennon19 552 pts 100 miam
2 CdermartynCdermartyn 535 pts 53 miam
3 Martina33982Martina33982 532 pts 29 miam
4 SudhishaloysiusSudhishaloysius 507 pts 17 miam
5 VisalvVisalv 475 pts 11 miam
6 MeganstreichMeganstreich 472 pts 8 miam
7 Queman84Queman84 140 pts 6 miam
8 DesertRider98DesertRider98 136 pts 6 miam
9 LittlefisheyLittlefishey 136 pts 5 miam
10 DrlulekDrlulek 135 pts 5 miam
11 TabathaTabatha 92 pts 5 miam
12 DigiBulletDigiBullet 81 pts 5 miam
13 Bloodnut10Bloodnut10 23 pts 5 miam
14 GarysawGarysaw 19 pts 5 miam
15 Steve31Steve31 13 pts 5 miam
16 SumanpaulSumanpaul 4 pts 5 miam
17 LegendarywilkoLegendarywilko -8 pts 5 miam
18 SarialiogluSarialioglu -12 pts 5 miam
19 BigboobsBigboobs -12 pts 5 miam

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut