Classement des joueurs partie n°41

Partie
41

Classement  (28 joueurs)

1 fanfanlafanfanla 566 pts 145 miam
2 Viknesh19Viknesh19 548 pts 75 miam
3 IanUnixIanUnix 539 pts 40 miam
4 MeganashleyMeganashley 538 pts 23 miam
5 ingrid22ingrid22 538 pts 14 miam
6 GarysawGarysaw 515 pts 9 miam
7 negus29negus29 511 pts 7 miam
8 EkoperEkoper 503 pts 6 miam
9 Witz78Witz78 495 pts 6 miam
10 LightSkarLightSkar 490 pts 5 miam
11 Friartuck6000Friartuck6000 479 pts 5 miam
12 Bale93Bale93 471 pts 5 miam
13 SanmanilaSanmanila 470 pts 5 miam
14 Edgar188Edgar188 468 pts 5 miam
15 Oleg123Oleg123 117 pts 5 miam
16 WhisperingprinceWhisperingprince 106 pts 5 miam
17 Joeblack5260Joeblack5260 101 pts 5 miam
18 PlazmamanPlazmaman 86 pts 5 miam
19 MousismyMousismy 78 pts 5 miam
20 negus29negus29 38 pts 5 miam
21 negus29negus29 30 pts 5 miam
22 NoorulainNoorulain 30 pts 5 miam
23 ThetatmanThetatman 23 pts 5 miam
24 SianewatsonSianewatson 22 pts 5 miam
25 DigiBulletDigiBullet 21 pts 5 miam
26 TanvigargTanvigarg 14 pts 5 miam
27 Jordan1213Jordan1213 -9 pts 5 miam
28 fdetroyfdetroy -12 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut