Classement des joueurs partie n°45

Partie
45

Classement  (23 joueurs)

1 ArthuruckArthuruck 536 pts 120 miam
2 Strict9neStrict9ne 521 pts 63 miam
3 KadamashokKadamashok 509 pts 34 miam
4 AuntsueAuntsue 500 pts 19 miam
5 WashaneWashane 489 pts 12 miam
6 SoulheadSoulhead 478 pts 9 miam
7 DadrabianDadrabian 140 pts 7 miam
8 AlihoahocAlihoahoc 130 pts 6 miam
9 JengkinsJengkins 125 pts 5 miam
10 SJdeBestSJdeBest 113 pts 5 miam
11 JJWood78JJWood78 102 pts 5 miam
12 StuelsStuels 83 pts 5 miam
13 dauphin200dauphin200 63 pts 5 miam
14 Thepope69Thepope69 30 pts 5 miam
15 Kateconway17Kateconway17 20 pts 5 miam
16 Munchie00915Munchie00915 19 pts 5 miam
17 PaulbarkPaulbark 12 pts 5 miam
18 HonyesweetHonyesweet 10 pts 5 miam
19 PatruePatrue 8 pts 5 miam
20 Manner97Manner97 7 pts 5 miam
21 AksharAkshar -7 pts 5 miam
22 NaveensysNaveensys -9 pts 5 miam
23 Jericho4LifeJericho4Life -12 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut