Classement des joueurs partie n°46

Partie
46

Classement  (27 joueurs)

1 fse1961fse1961 575 pts 140 miam
2 Keroro54Keroro54 548 pts 73 miam
3 Power90010Power90010 538 pts 39 miam
4 SuzaleeSuzalee 509 pts 22 miam
5 DeepakpndrDeepakpndr 506 pts 13 miam
6 BridgetteBridgette 486 pts 9 miam
7 Dan-e-beaumDan-e-beaum 479 pts 7 miam
8 Sundayschild55Sundayschild55 111 pts 6 miam
9 ChirmusChirmus 110 pts 6 miam
10 Mike2707Mike2707 101 pts 5 miam
11 Greek09Greek09 100 pts 5 miam
12 Goliath1333Goliath1333 98 pts 5 miam
13 Monkey2008Monkey2008 83 pts 5 miam
14 AnaliacodAnaliacod 82 pts 5 miam
15 AmenkoPLAmenkoPL 81 pts 5 miam
16 WrestlefestWrestlefest 76 pts 5 miam
17 ThefatfleaThefatflea 74 pts 5 miam
18 Darkangel818Darkangel818 74 pts 5 miam
19 AnnFatmanAnnFatman 73 pts 5 miam
20 TbryceTbryce 26 pts 5 miam
21 Wrb1854Wrb1854 21 pts 5 miam
22 Badger4577Badger4577 18 pts 5 miam
23 EnnajiEnnaji 1 pts 5 miam
24 LittlefisheyLittlefishey -4 pts 5 miam
25 BucktoothBucktooth -12 pts 5 miam
26 GinabobeanaGinabobeana -14 pts 5 miam
27 UltimaqUltimaq -16 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut