Classement des joueurs partie n°47

Partie
47

Classement  (21 joueurs)

1 MilsanMilsan 558 pts 110 miam
2 Sepid3Sepid3 547 pts 58 miam
3 Zaczolr711Zaczolr711 532 pts 31 miam
4 TiggeyTiggey 523 pts 18 miam
5 MalibujoshMalibujosh 511 pts 12 miam
6 PhiFoePhiFoe 504 pts 8 miam
7 Joebuck69Joebuck69 468 pts 7 miam
8 ZhuangwenzaiZhuangwenzai 140 pts 6 miam
9 Awesomeness45Awesomeness45 137 pts 5 miam
10 HereisnobodyHereisnobody 130 pts 5 miam
11 CnwriterCnwriter 128 pts 5 miam
12 Bollocks2youBollocks2you 111 pts 5 miam
13 Liquid73186Liquid73186 104 pts 5 miam
14 Dodododo9999Dodododo9999 76 pts 5 miam
15 MiniJanetMiniJanet 73 pts 5 miam
16 QmwnebrvQmwnebrv 72 pts 5 miam
17 Canes0629Canes0629 37 pts 5 miam
18 EnmaHitsujinEnmaHitsujin 25 pts 5 miam
19 Kuzo69Kuzo69 5 pts 5 miam
20 Fantasystar1Fantasystar1 -2 pts 5 miam
21 ReshmamohanReshmamohan -10 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut