Classement des joueurs partie n°37

Partie
37

Classement  (23 joueurs)

1 BoswilBoswil 556 pts 120 miam
2 Katia1146Katia1146 541 pts 63 miam
3 GinabobeanaGinabobeana 540 pts 34 miam
4 JanjunJanjun 524 pts 19 miam
5 KnownerKnowner 513 pts 12 miam
6 UnbeatableUnbeatable 508 pts 9 miam
7 CurlydCurlyd 462 pts 7 miam
8 dragonsdragons 380 pts 6 miam
9 EwanhwaEwanhwa 139 pts 5 miam
10 Century94Century94 127 pts 5 miam
11 RossterferRossterfer 117 pts 5 miam
12 Queman84Queman84 103 pts 5 miam
13 RichgrechRichgrech 102 pts 5 miam
14 AbichaosAbichaos 101 pts 5 miam
15 CuriousFilmCuriousFilm 96 pts 5 miam
16 Android28Android28 90 pts 5 miam
17 Poojar6577Poojar6577 76 pts 5 miam
18 Kateconway17Kateconway17 25 pts 5 miam
19 negus29negus29 10 pts 5 miam
20 Sheckoo90Sheckoo90 5 pts 5 miam
21 Edgar188Edgar188 -1 pts 5 miam
22 LksinghiLksinghi -3 pts 5 miam
23 HejapumorHejapumor -16 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut