Classement des joueurs partie n°47

Partie
47

Classement  (21 joueurs)

1 diderdider 573 pts 110 miam
2 Madslarsen93Madslarsen93 549 pts 58 miam
3 Ballzforu74Ballzforu74 540 pts 31 miam
4 DocphillipDocphillip 530 pts 18 miam
5 ReshmamohanReshmamohan 515 pts 12 miam
6 LawleijinhwoLawleijinhwo 499 pts 8 miam
7 MarknobleMarknoble 120 pts 7 miam
8 HomiepoptartHomiepoptart 99 pts 6 miam
9 KultramanKultraman 98 pts 5 miam
10 Joebuck69Joebuck69 94 pts 5 miam
11 Wates9Wates9 92 pts 5 miam
12 Bob548Bob548 83 pts 5 miam
13 Lyra2010Lyra2010 75 pts 5 miam
14 VijayaneshVijayanesh 72 pts 5 miam
15 callipso20callipso20 43 pts 5 miam
16 BByogourtBByogourt 25 pts 5 miam
17 RobinLawRobinLaw -2 pts 5 miam
18 SimsaudioSimsaudio -4 pts 5 miam
19 Monkey80Monkey80 -5 pts 5 miam
20 NJstatelibNJstatelib -11 pts 5 miam
21 PumpkinheadPumpkinhead -12 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut