Classement des joueurs partie n°39

Partie
39

Classement  (20 joueurs)

1 weshbeachweshbeach 575 pts 105 miam
2 pitou4477pitou4477 570 pts 55 miam
3 DeepPurple68DeepPurple68 570 pts 30 miam
4 TiggeyTiggey 532 pts 18 miam
5 Power90010Power90010 524 pts 11 miam
6 AnnFatmanAnnFatman 520 pts 8 miam
7 VijayaneshVijayanesh 513 pts 7 miam
8 BdenersBdeners 493 pts 6 miam
9 Kamoos05Kamoos05 482 pts 5 miam
10 DroptopscotDroptopscot 129 pts 5 miam
11 Kjumper24Kjumper24 129 pts 5 miam
12 RvanoortRvanoort 128 pts 5 miam
13 Aysh2383Aysh2383 114 pts 5 miam
14 BeatlebirdBeatlebird 98 pts 5 miam
15 JaypriceJayprice 90 pts 5 miam
16 LamaloverLamalover 77 pts 5 miam
17 Lyon135Lyon135 -1 pts 5 miam
18 ThinmembraneThinmembrane -8 pts 5 miam
19 DradojaDradoja -10 pts 5 miam
20 TanvigargTanvigarg -15 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut