Classement des joueurs partie n°40

Partie
40

Classement  (28 joueurs)

1 grunterrorgrunterror 564 pts 145 miam
2 NovajeeperNovajeeper 554 pts 75 miam
3 moonlightbaemoonlightbae 554 pts 40 miam
4 StapeleyStapeley 550 pts 23 miam
5 infomanifinfomanif 531 pts 14 miam
6 WoutputWoutput 522 pts 9 miam
7 NigocusaNigocusa 509 pts 7 miam
8 ArreyanArreyan 490 pts 6 miam
9 ClobartClobart 479 pts 6 miam
10 SuperbluSuperblu 475 pts 5 miam
11 dragonsdragons 166 pts 5 miam
12 OwnermsmbatesOwnermsmbates 139 pts 5 miam
13 Bmx776688Bmx776688 132 pts 5 miam
14 NotoriouseNotoriouse 112 pts 5 miam
15 SumanpaulSumanpaul 108 pts 5 miam
16 SbespkSbespk 107 pts 5 miam
17 PatruePatrue 72 pts 5 miam
18 ingrid22ingrid22 39 pts 5 miam
19 GarysawGarysaw 26 pts 5 miam
20 WadepatWadepat 24 pts 5 miam
21 DbargeDbarge 16 pts 5 miam
22 DevaepiphanyDevaepiphany 11 pts 5 miam
23 SwecklingSweckling 7 pts 5 miam
24 MrOrangeMrOrange 6 pts 5 miam
25 ReginaRickshawReginaRickshaw -7 pts 5 miam
26 DocMontenegroDocMontenegro -8 pts 5 miam
27 Divx43Divx43 -9 pts 5 miam
28 Clint414715Clint414715 -19 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut