Classement des joueurs partie n°45

Partie
45

Classement  (23 joueurs)

1 Itp2009Itp2009 550 pts 120 miam
2 RkejjRkejj 543 pts 63 miam
3 CpirreraCpirrera 534 pts 34 miam
4 MaribelMartinezMaribelMartinez 485 pts 19 miam
5 NoonecanbutiNoonecanbuti 484 pts 12 miam
6 Sushi432Sushi432 478 pts 9 miam
7 EdithbraddyEdithbraddy 471 pts 7 miam
8 Wrb1854Wrb1854 126 pts 6 miam
9 SbharatarajanSbharatarajan 121 pts 5 miam
10 YousfomarYousfomar 110 pts 5 miam
11 ButanguoshiButanguoshi 109 pts 5 miam
12 CuriousFilmCuriousFilm 108 pts 5 miam
13 vivalamusicvivalamusic 105 pts 5 miam
14 Krishnakumarsasc1Krishnakumarsasc1 94 pts 5 miam
15 Lizardman22Lizardman22 84 pts 5 miam
16 Lion4811Lion4811 24 pts 5 miam
17 JossincJossinc 9 pts 5 miam
18 dgine888dgine888 3 pts 5 miam
19 Kykyky10Kykyky10 -7 pts 5 miam
20 EvilmtbikerEvilmtbiker -8 pts 5 miam
21 WashaneWashane -10 pts 5 miam
22 44eyes44eyes -13 pts 5 miam
23 ElleEtLuiElleEtLui -20 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut