Classement des joueurs partie n°46

Partie
46

Classement  (17 joueurs)

1 Ruditamara2001Ruditamara2001 534 pts 90 miam
2 OcriveraOcrivera 515 pts 48 miam
3 C4GroupC4Group 500 pts 26 miam
4 AlFitz614AlFitz614 499 pts 16 miam
5 MercedesXavierMercedesXavier 492 pts 10 miam
6 MeganashleyMeganashley 127 pts 8 miam
7 Sugga94609Sugga94609 125 pts 6 miam
8 krithi72krithi72 120 pts 6 miam
9 MeganstreichMeganstreich 119 pts 5 miam
10 Pamkat40Pamkat40 98 pts 5 miam
11 Lyra2010Lyra2010 97 pts 5 miam
12 MiniJanetMiniJanet 96 pts 5 miam
13 OnecrazylemmingOnecrazylemming 88 pts 5 miam
14 Samedh7Samedh7 21 pts 5 miam
15 BTrueKBTrueK 18 pts 5 miam
16 CloverashefordCloverasheford -1 pts 5 miam
17 PmaskewPmaskew -11 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut