Classement des joueurs partie n°48

Partie
48

Classement  (25 joueurs)

1 Frankz908Frankz908 558 pts 130 miam
2 GauthamprasGauthampras 537 pts 68 miam
3 Drew102780Drew102780 524 pts 36 miam
4 Kinshi91Kinshi91 521 pts 21 miam
5 BByogourtBByogourt 488 pts 13 miam
6 LyonsmdLyonsmd 477 pts 9 miam
7 ProjetronProjetron 473 pts 7 miam
8 popo2008popo2008 472 pts 6 miam
9 SR194NXSR194NX 466 pts 5 miam
10 Nshnt1989Nshnt1989 132 pts 5 miam
11 ThetatmanThetatman 130 pts 5 miam
12 JcsbuffaloJcsbuffalo 122 pts 5 miam
13 TeiiliTeiili 107 pts 5 miam
14 SericanaSericana 104 pts 5 miam
15 Dan-e-beaumDan-e-beaum 101 pts 5 miam
16 DadrabianDadrabian 92 pts 5 miam
17 Ashrafazeemmd1Ashrafazeemmd1 90 pts 5 miam
18 ScottiveyScottivey 76 pts 5 miam
19 califlowercaliflower 45 pts 5 miam
20 Darkeye217Darkeye217 25 pts 5 miam
21 Rafi23070Rafi23070 21 pts 5 miam
22 AbdulmenanAbdulmenan 16 pts 5 miam
23 BradAAdamsBradAAdams 2 pts 5 miam
24 TomandjoeTomandjoe 1 pts 5 miam
25 123heyho123heyho -8 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut