Classement des joueurs partie n°70

Partie
70

Classement  (32 joueurs)

1 GarysawGarysaw 555 pts 165 miam
2 laurence82laurence82 555 pts 85 miam
3 Frisby002003Frisby002003 547 pts 45 miam
4 Jimbowimbo2Jimbowimbo2 534 pts 25 miam
5 Monkey80Monkey80 532 pts 15 miam
6 AsilabermanAsilaberman 525 pts 10 miam
7 FixationixFixationix 515 pts 8 miam
8 WatchriplesWatchriples 508 pts 6 miam
9 KloupkloupKloupkloup 497 pts 6 miam
10 BabrodyBabrody 496 pts 5 miam
11 MtrinciaMtrincia 468 pts 5 miam
12 Babygirl9917Babygirl9917 461 pts 5 miam
13 Oleg123Oleg123 139 pts 5 miam
14 Ranpom2003Ranpom2003 138 pts 5 miam
15 MadhurangaMadhuranga 129 pts 5 miam
16 KultramanKultraman 129 pts 5 miam
17 Mtw73Mtw73 105 pts 5 miam
18 Kev23Kev23 94 pts 5 miam
19 Twalk44Twalk44 90 pts 5 miam
20 NotoriouseNotoriouse 74 pts 5 miam
21 RichgrechRichgrech 73 pts 5 miam
22 ElleEtLuiElleEtLui 73 pts 5 miam
23 Smiles4everSmiles4ever 23 pts 5 miam
24 ReginaRickshawReginaRickshaw 21 pts 5 miam
25 ZhuangwenzaiZhuangwenzai 20 pts 5 miam
26 PachangaDadPachangaDad 17 pts 5 miam
27 AmyHannaAmyHanna 13 pts 5 miam
28 Amwood2Amwood2 -11 pts 5 miam
29 Wiki-redactorWiki-redactor -15 pts 5 miam
30 KatdadeKatdade -16 pts 5 miam
31 OfLondonOfLondon -16 pts 5 miam
32 Monkey2008Monkey2008 -20 pts 5 miam

Publicité

Vous devez être connecté !

Vous devez être identifié sur Solimiam pour effectuer cette action

Se connecter  
Retour vers le haut